Calendario finanziario
2021-
12/03/2021 | Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 |
27/04/2021 | Assemblea degli azionisti |
12/05/2021 | Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021 |
03/08/2021 | Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 |
10/11/2021 | Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021 |
2020+
12/02/2020 | Approvazione dei Risultati preconsuntivi e Presentazione del Piano Economico Finanziario 2020-2022 |
13/02/2020 | Presentazione agli investitori dei Risultati preconsuntivi e del Piano Economico Finanziario 2020-2022 |
19/03/2020 | Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 |
28/04/2020 | Assemblea degli azionisti |
15/05/2020 | Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020 |
04/08/2020 | Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020 |
12/11/2020 | Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2020 |
2019+
29/01/2019 | Approvazione dei Risultati pre-consuntivi ed il Piano Economico Finanziario 2019-2021 |
12/03/2019 | Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 |
18/04/2019 | Assemblea degli azionisti |
15/05/2019 | Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019 |
05/08/2019 | Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 |
14/11/2019 | Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2019 |
2018+
31/01/2018 | Approvazione dei Risultati pre-consuntivi |
14/03/2018 | Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 |
24/04/2018 | Assemblea degli azionisti |
15/05/2018 | Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018 |
02/08/2018 | Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 |
14/11/2018 | Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018 |
2017+
28/02/2017 | Approvazione dei Risultati pre-consuntivi |
21/03/2017 | Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 |
27/04/2017 | Assemblea degli azionisti |
07/08/2017 | Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 |
14/11/2017 | Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2017 |
2016+
04/02/2016 | Assemblea straordinaria dei Soci. |
29/04/2016 | Approvazione – da parte dell’Assemblea – del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. |
31/05/2016 | Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci |
31/08/2016 | Esame ed approvazione – da parte del Consiglio di Amministrazione – della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2016. |
14/11/2016 | Esame ed approvazione – da parte del Consiglio di Amministrazione – del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016. |
2015+
30/03/2015 | Esame ed approvazione – da parte del Consiglio di Amministrazione – del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. |
30/04/2015 | Approvazione – da parte dell’Assemblea – del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 e rinnovo delle Cariche Sociali. |
05/08/2015 | Esame ed approvazione – da parte del Consiglio di Amministrazione – della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2015. |
2014+
29/09/2014 | Approvazione Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2014. |